Jauge d’épaisseur sous-marine UG20DL
Référence : UG20DL
Catégorie : Épaisseur des Matériaux
Description : L’UG20DL est un appareil de mesure d’épaisseur de matériau et de revêtement adapté aux travaux sous-marins d’inspection en offshore.
Etanche jusqu’à une profondeur de 300 mètres (1.000 feet), l’UG20DL regroupe plusieurs des caractéristiques et avantages des modèles de la série CG100 en une jauge éclairée simple d’emploi.
L’UG20DL fonctionne avec des sondes mono- ou bi-composants. Il possède une capacité mémoire de 5.000 mesures individuelles ainsi que les formes d’onde A-Scan ; celles-ci peuvent être transférées vers le logiciel de gestion de données pour une analyse ultérieure à terre.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle & Code article | UG20DL |
Affichage valeurs épaisseur matériau | ■ |
Mode de Mesure | Bi-composants : PE,EE (ThruPaint™), PECT Mono-composant : Triple-Echo (ThruPaint™) |
Cadence de mesure Manuel: | 4 mesures par seconde |
Plage de Mesure | PE: 0,63 – 500mm (0,025 – 19,999 pouces) EE: 2,54 – 102mm (0,100 – 4,000 pouces) PECT: 0,63 – 500mm (0,025 – 19,999 pouces) PECT: 0,01 – 2,54mm (0,001 – 0,100 pouces) Triple: 1,00 – 150mm (0,040 – 6,000 pouces) |
Précision de Mesure | ±0,01mm (±0,001 pouces) |
Résolution Mesure | 0,01mm (0,001 pouces) |
Plage Etalonnage Vélocité | 1.250 – 13.995m/s (0,0492 – 0,5510po/ms) |
A-Scan | stockés dans la mémoire avec chaque mesure pour analyse sur PC |
Réglages d’Etalonnage | 1 vélocité programmable utilisateur & 8 vélocités pré-calibrées pour : aluminium, fonte, polystyrène, polyuréthane, PVC, acier inox & acier |
Profondeur d’étanchéité | Profondeur maxi 300 mètres (1.000 feet – équivalent à IP68) |
Type de Générateur d’Impulsion | double générateurs d’ondes carrées |
Gain | contrôle de gain automatique (AGC) avec plage 100 dB, ou gain au choix : très bas, bas, moyen haut ou très haut |
Minutage | TCXO 25 MHz de précision à action unique 100 MHz 8 bit numériseur ultra basse puissance 8 bit |
Acquisition de Données | • 5.000 avec image A-scan & configurations jauge en un lot • aquisition séquentielle & grille • identification lot alphanumérique |
Options d’étalonnage | vélocité & type matériau |
Type de Sonde | mono- et bi-composants |
Plage Fréquence Sonde | 1 – 10MHz |
Reconnaissance Sonde | automatique utilisateur (transducteurs bi-composants) – à choisir dans une liste |
Correction erreur propagation V /duale | automatique |
Zéro Sonde | automatique & manuel (via disque sonde intégré) |
Affichage | LCD 12,7 mm (1/2”) 4,5 chiffres |
Fréquence rafraichissement affichage | 25Hz |
Unités (au choix) | mm ou pouces |
Rétroéclairage | on / off / auto |
Indicateur Répétabilité / Stabilité | ■ |
Alimentation | 3 x piles alcalines AA |
Autonomie (approximative) | 50 heures (15 heures avec rétroéclairage) |
Témoin Batterie faible | ■ |
Mode sauvegarde batterie | auto |
Température de fonctionnement | -30 à 60ºC (-20 à 140ºF) |
Taille (longeur x diamètre) | 229,0 x 60,33mm (9,0 x 2,4 pouces) |
Poids (piles incluses) | 680g (24,0oz) |
Type de boitier | boitier plastique transparent haute résistance avec interrupteur multifonction unique, couplé magnétiquement |
Type Connecteur Sonde | Connecteurs LEMO sous-marins |
Interface RS232 | Bi-directionnelle |
Colisage |
Jauge UG20DL Elcometer NDT, couplant, mallette, mode d’emploi, certificat de test, 3 x piles alcalines AA, ElcoMaster® logiciel & câble de transfert, joints de rechange et ensemble lubrification. |